Es el documento que se eleva al Consejo Universitario para su aprobación; contiene las estimaciones de ingresos y gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos. Una vez aprobado por el Órgano Superior Interno, se denominará "Presupuesto Ordinario UNA", el cual se remite a la Contraloría General de la República para su aprobación externa.
Descripción del conjunto de datos
Título | proyecto presupuesto ingresos |
URI | https://drive.google.com/open?id=1rbjDGUTFLNYPDWADbxQ_BsX5Ot9bA3GL |
Palabras clave | proyecto, presupuesto, ingresos, datos abiertos, informes |
Fecha de publicación | 2020-06-16 |
Publicador | Comisión Institucional de Gobierno Abierto |
Creador | Programa de Gestión Financiera <https://www.financiero.una.ac.cr/a>> |
Contacto | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Periodo | Del año 2016 al 2020 |
Ubicación espacial | Heredia, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Finanzas y presupuesto |
Lenguaje | Español, Costa Rica |
Formato de fecha | ISO 8601 |
Versión actual | 1.1 |
Distribuciones de los conjuntos de datos
Distribución PDF
Título | Distribución PDF proyecto presupuesto ingresos |
Descripción | Distribución PDF proyecto presupuesto ingresos |
Tipo | text/pdf |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-16 |
Fecha modificación | 2020-06-16 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=16J8d7wCTcgfpVVbuWgecu9bQajIeoqB8 |
Distribución XLSX
Título | Distribución XLSX proyecto presupuesto ingresos |
Descripción | Distribución XLSX proyecto presupuesto ingresos |
Tipo | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-16 |
Fecha modificación | 2020-06-16 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=1DuY9qATExQSKtw3agWJs2H9oeAbZJsIF |
Distribución CSV
Título | Distribución CSV proyecto presupuesto ingresos |
Descripción | Distribución CSV proyecto presupuesto ingresos |
Tipo | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-16 |
Fecha modificación | 2020-06-16 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=178w4qL59pnW0F-0nHzdlVqlI5HftzgWu |
Estructura de los metadatos
Campo | Título | Descripción | Tipo de dato | Llave primaria | Requerido |
---|---|---|---|---|---|
Año | Anno | Año presupuestario de los ingresos | Date | ||
Categoría | Categoria | Se refiere la clasificación (ingresos/egresos) | String | ||
Descripción | Descripción | Es el nombre que se le asigna a la partida según el catálogo de cuentas de ingresos | String | True | True |
Integrado universidad | Integrado universidad | Total de presupuesto que la institución estima para su ejercicio anualmente. Y es la suma del presupuesto de aplicación general y aplicación específica. | Numeric | ||
% Part. Relat. | % Part. Relat. | Valor porcentual de la partida de manera vertical | Numeric | ||
Aplicación general | Aplicación general | Son los fondos que se le asigna a la institución para el desarrollo de su actividad y este decide en donde se utilizará según cuentas. | Numeric | ||
Aplicación específica | Aplicacion especifica | Son recursos que se le asigna a la institución para atender un fin específico y este esta regulado mediante una ley, convenio, carta de interés entre otros. | Numeric |
Histórico de versiones
Versión | Fecha modificación | URI | Descripción |
---|---|---|---|
1.1 | 2020-06-16 | https://drive.google.com/open?id=1rbjDGUTFLNYPDWADbxQ_BsX5Ot9bA3GL | Publicación de la proyecto presupuesto ingresos. |