Obras que la UNA construye con recursos propios para responder a las necesidades de crecimiento y modernización de la institución.
Descripción del conjunto de datos
Título | infraestructura fondos-UNA |
URI | https://drive.google.com/open?id=194Av-j2Vb-tY9RXIGmO3T_u2CGTfTZWo |
Palabras clave | Infraestructura, Construcción, Fondos, PRODEMI, informes |
Fecha de publicación | 2020-06-15 |
Publicador | Comisión Institucional de Gobierno Abierto |
Creador | Programa de Mantenimiento e Infraestructura <PRODEMI> |
Contacto | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Periodo | Del año 2015 al 2019 |
Ubicación espacial | Heredia, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Infraestructura universitaria |
Lenguaje | Español, Costa Rica |
Formato de fecha | ISO 8601 |
Versión actual | 1.1 |
Distribuciones de los conjuntos de datos
Distribución PDF
Título | Distribución PDF infraestructura fondos-UNA |
Descripción | Distribución PDF infraestructura fondos-UNA |
Tipo | text/pdf |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-15 |
Fecha modificación | 2020-06-15 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=1oyaSuUjt7CwJBGoLiHnTQrH54RMAKaFo |
Distribución XLSX
Título | Distribución XLSX infraestructura fondos-UNA |
Descripción | Distribución XLSX infraestructura fondos-UNA |
Tipo | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-15 |
Fecha modificación | 2020-06-15 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=1sg_dEfzTGiF80RRteIbd3kqmyhPuMOcq |
Distribución CSV
Título | Distribución CSV infraestructura fondos-UNA |
Descripción | Distribución CSV infraestructura fondos-UNA |
Tipo | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-06-15 |
Fecha modificación | 2020-06-15 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=10SsRoeNuXzFPH_Hd2m70d9EQ9RHV-9MT |
Estructura de los metadatos
Campo | Título | Descripción | Tipo de dato | Llave primaria | Requerido |
---|---|---|---|---|---|
Año | Anno | Año en que se gestionó la infraestructura fondos-UNA | Date | ||
Nombre de la sede | Nombre de la sede | Nombre de la sede universitaria donde se realiza el proyecto | String | ||
Nombre del campus | Nombre del campus | Nombre de campus universitario donde se realiza el proyecto | String | ||
Nombre de la obra | Nombre de la obra | Nombre asignado a la obra | String | True | True |
Área M2 | AreaM2 | Cantidad de metros cuadrados que abarca la construcción | Numeric | ||
Propósito | Proposito | Se describe la finalidad e importancia de la construcción | String | ||
Monto de la inversión | Monto de la inversión | Cantidad de dinero asignado al proyecto | Numeric | ||
Estados de la obra | Estados de la obra | Se indica el estado en que se encuentra la obra | String |
Histórico de versiones
Versión | Fecha modificación | URI | Descripción |
---|---|---|---|
1.1 | 2020-06-15 | https://drive.google.com/open?id=194Av-j2Vb-tY9RXIGmO3T_u2CGTfTZWo | Publicación de la infraestructura fondos-UNA. |