Descripción del conjunto de datos
Título | servicios adjudicados |
URI | https://drive.google.com/drive/folders/1qipMYTz0_opSOOlTlW6yT1xODOaI8sOM?usp=sharing |
Palabras clave | contratación, servicios, adjudicados, compra, bienes |
Fecha de publicación | 2019-05-22 |
Publicador | Comisión Institucional de Gobierno Abierto |
Creador | Proveeduría Institucional <http://www.proveeduria.una.ac.cr/> |
Contacto | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Periodo | Del año 2014 al 2018 |
Ubicación espacial | Heredia, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Compras y contrataciones |
Lenguaje | Español, Costa Rica |
Formato de fecha | ISO 8601 |
Versión actual | 1.1 |
Distribuciones de los conjuntos de datos
Distribución PDF
Título | Distribución PDF servicios adjudicados |
Descripción | Distribución PDF de los servicios adjudicados |
Tipo | text/pdf |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2019-05-22 |
Fecha modificación | 2019-05-22 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/file/d/1-5O2Ygg7DI93b00nl6ejWnv1rgi7U8Ez/view?usp=sharing |
Distribución XLSX
Título | Distribución XLSX servicios adjudicados |
Descripción | Distribución XLSX de los servicios adjudicados |
Tipo | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2019-05-22 |
Fecha modificación | 2019-05-22 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/file/d/1w2ZAMsW9-yB1sJ6Yk6Mql3ARRHZf3KFl/view?usp=sharing |
Distribución CSV
Título | Distribución CSV servicios adjudicados |
Descripción | Distribución CSV de los servicios adjudicados |
Tipo | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2019-05-22 |
Fecha modificación | 2019-05-22 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/file/d/1MheBco0qjOOtD5TJqj5TXePRwRBVRKPs/view?usp=sharing |
Estructura de los metadatos
Campo | Título | Descripción | Tipo de dato | Llave primaria | Requerido |
---|---|---|---|---|---|
Año | Año | Año en que se realizó la servicios adjudicados | string | ||
Institución | Institución | Institución que realizó la servicios adjudicados | String | ||
Cédula adjudicatario | Cedula adjudicatario | Identificación única de la persona física o jurídica del adjudicatario | Numeric | True | True |
Adjudicatario | Adjudicatario | Nombre de la persona física o jurídica del adjudicatario | String | ||
Procedimientos adjudicatados | Procedimientos adjudicatados | Cantidad de procedimiento adjudicatados | Numeric | True | True |
Monto adjudicado en colones | Monto adjudicado en colones | Valor del servicio adjudicado | Numeric | ||
Porcentaje | Porcentaje | Valor porcentual del monto adjudicado | Numeric |
Histórico de versiones
Versión | Fecha modificación | URI | Descripción |
---|---|---|---|
1.1 | 2019-05-22 | shorturl.at/LMNQX | Publicación de la servicios adjudicados. |