Contratos de suministro de bienes, servicios y obras de infraestructura, que suscribe la Universidad Nacional con particulares o terceros.
Descripción del conjunto de datos
Título | contratación directa |
URI | https://drive.google.com/open?id=1hwNCSyfh4d1G0SnWT_lNp-aloSd4x2gU |
Palabras clave | contratación, directa, objeto, compra |
Fecha de publicación | 2020-05-25 |
Publicador | Comisión Institucional de Gobierno Abierto |
Creador | Proveeduría Institucional <http://www.proveeduria.una.ac.cr/> |
Contacto | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Periodo | Del año 2014 al 2019 |
Ubicación espacial | Heredia, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Compras y contrataciones |
Lenguaje | Español, Costa Rica |
Formato de fecha | ISO 8601 |
Versión actual | 1.1 |
Distribuciones de los conjuntos de datos
Distribución PDF
Título | Distribución PDF contratación directa |
Descripción | Distribución PDF de las liquidaciones presupuestarias |
Tipo | text/pdf |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-05-25 |
Fecha modificación | 2020-05-25 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=1rkrkJwWny6Dd1MZGVX6B1sE2IQKU_eBU |
Distribución XLSX
Título | Distribución XLSX contratación directa |
Descripción | Distribución XLSX de las liquidaciones presupuestarias |
Tipo | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-05-25 |
Fecha modificación | 2020-05-25 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=13Oy3_6ISn9tH3J8JRPRrdV6RX2HDeedi |
Distribución CSV
Título | Distribución CSV contratación directa |
Descripción | Distribución CSV de las liquidaciones presupuestarias |
Tipo | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 3.0 |
Fecha publicación | 2020-05-25 |
Fecha modificación | 2020-05-25 |
Enlace para descarga | https://drive.google.com/open?id=19qLR5xZdoYbeXF3GluuKxQLh7_GknJtd |
Estructura de los metadatos
Campo | Título | Descripción | Tipo de dato | Llave primaria | Requerido |
---|---|---|---|---|---|
Año | Año | Año en que se realizó la contratación | string | ||
Institución | Institución | Institución que realizó las compras | string | ||
Tipo de procedimiento | Tipo de procedimiento | En este caso el procedimiento fue mediante compras directas | string | ||
Actualizado al | Actualizado al | Fecha en que se realiza la consulta de esta información | Date | ||
Número de procedimiento | Numero de procedimiento | Consecutivo único para identificar cada procedimiento | string | True | True |
Objeto contractual | Objeto contractual | Descripción del bien o servicio que se contrata | String | ||
Apertura del concurso | Apertura del concurso | Fecha de inicio para recepción de solicitudes de oferentes | Date | ||
Adjudicación más reciente | Adjudicación más reciente | Última fecha en que se adjudicó el bien o servicio | Date | ||
Monto adjudicado en colones | Monto adjudicado en colones | Costo del bien o servicio en moneda local | numeric | ||
Monto adjudicado en colones al corte | Monto adjudicado en colones al corte | Costo del bien o servicio en moneda local a la fecha definida para realizar el procedimiento | numeric |
Histórico de versiones
Versión | Fecha modificación | URI | Descripción |
---|---|---|---|
1.1 | 2020-05-25 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwNCSyfh4d1G0SnWT_lNp-aloSd4x2gU | Publicación de los datos abiertos de la contratación directa. |